Marki | |||
А | Аk | B | |
Udział masowy amoniaku,%, nie mniej niż | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
Udział masowy azotu,%, nie mniej niż | - | 82 | 82 |
Udział masowy wody (pozostałość po odparowaniu),% | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Udział masowy wody (metoda Fishera),% nie więcej niż | 0,1 | - | - |
Stężenie masowe oleju, mg / dm3, nie więcej niż | 2 | 2 | 8 |
Stężenie masowe żelaza, mg / dm3, nie więcej niż | 1 | 1 | 2 |
Udział masowy całkowitego chloru, mln-1 (mg / kg), nie więcej niż | - | 0,5 | - |
Udział masowy tlenku węgla (IV), mln-1 (mg / kg), nie więcej niż | - | 30±10 | - |
Udział masowy wody w ciekłym amoniaku klasy Ak, transportowanej w zbiornikach i klasie B mniejszej niż 0,2%, jest dozwolony i dostosowany do 0,2-0,4% w zakładach przy portowych.
Ciecz amoniakalna jest transportowana w specjalnych amoniakowych zbiornikach kolejowych i samochodowych, w stalowych cylindrach.
1 rok od daty produkcji